產品參數
儀器型號 / 儀器參數 |
MV2500-CNC | ||
測量行程(mm)* | 600X500X200 | ||
外形尺寸(mm) | 1650x1350x1750 | ||
儀器重量(kg) | 1350 | ||
承載重量(kg) | 30 | ||
測量精度 | X/Y≤(4.0+L/150)µmZ≤(5.0+L/150)µm | ||
L為被測物長度,單位為mm | |||
導軌* | 臺灣上銀(HWIN)高精密直線導軌 | ||
光柵尺** | 0.5µm光柵尺 | ||
運動控制 | CNC直流伺服系統(tǒng),全閉環(huán)控制 | ||
圖像傳感器 | 高清晰、高分辨率彩色工業(yè)攝像機 | ||
光源*** | 輪廓光 | LED平行冷光源,256級亮度可調 | |
表面光 | 電腦程控8分區(qū)LED環(huán)形冷光源,256級亮度可調 | ||
光學鏡頭**** | MT0745定格定倍鏡頭,倍率可保存,切換后無需校準 | ||
放大倍率***** | 光學放大倍率0.7-4.5X;影像放大倍率35-220X | ||
視場范圍(mm) | 6.5-1.03 | ||
適用電源 | 100-240V(AC)50/60Hz,單相1000W | ||
工作環(huán)境 | 溫度22±2℃濕度30%-80%振動<0.002g,低于15Hz |
備注
* 標配為臺灣上銀直線導軌,可選配日本THK直線導軌
** 標配為0.5µm光柵尺,可選配0.1µm光柵尺
*** 可選配同軸光,技術參數同輪廓光
**** 標配手動變倍鏡頭,可選配自動變倍鏡頭
***** 放大倍率為近似值,可根據需求選配0.5X或2.0X附加物鏡,實現(xiàn)放大倍率15-100X或60-400X