產(chǎn)品參數(shù)
儀器型號 / 儀器參數(shù) | FMV532 | ||
測量行程(mm) | 500x300x200 | ||
外形尺寸(mm) | 1050x900x980 | ||
儀器重量(kg) | 420 | ||
承載重量(kg) | 30 | ||
圖像傳感器 | 攝像頭1 | 2000萬像素 | |
攝像頭2 | 200萬像素 | ||
光學(xué)鏡頭 | 鏡頭1 | 雙遠(yuǎn)心大視野光學(xué)鏡頭 | |
鏡頭2 | 自動變倍鏡頭 | ||
測量范圍(mm) | 大視野鏡頭 | 500x300 | 500x400 |
自動變倍鏡頭 | 460x280 | 460x380 | |
雙鏡頭同測 | 450x280 | 450x380 | |
測量精度 | 平臺未移動單視野測量精度 | ±2.0µm | |
平臺移動時測量精度 | X/Y≤±(3.0+L/200)µm | ||
雙鏡頭同測 | X/Y≤±(5.0+L/200)µm | ||
L為被測物長度,單位為mm | |||
導(dǎo)軌 | 臺灣上銀高精密直線導(dǎo)軌 | ||
光柵尺 | 0.5µm分辨率開放式光柵尺 | ||
運(yùn)動控制 | 自動運(yùn)行,全閉環(huán)控制 | ||
光源 | 輪廓光 | LED平行冷光源,256級亮度可調(diào) | |
表面光 | 電腦程控8分區(qū)LED表面光源(自動變倍鏡頭用) | ||
3D測量 | 可選配激光3D測量模塊 | ||
適用電源 | 100-240V(AC)50/60Hz,單相1000W | ||
工作環(huán)境 | 溫度22±2℃濕度30%-80%振動<0.002g,低于15Hz |
儀器功能
1.創(chuàng)新的雙鏡頭測量,顛覆傳統(tǒng)測量工具及測量模式
2.一鍵閃測+拼接測量+傳統(tǒng)影像儀測量模式
3.配備大視野鏡頭與自動變倍鏡頭,兼具一鍵拼接快速測量儀與傳統(tǒng)二次元儀器測量功能
4.雙鏡頭配置,兩個鏡頭既可單獨(dú)使用進(jìn)行測量,也可一起使用進(jìn)行測量
5.測量速度快,100個尺寸一秒內(nèi)測量完成
6.產(chǎn)品不需要精準(zhǔn)定位點(diǎn),視野范圍內(nèi)自動匹配
7.測量簡單,程序編好后,只需放置產(chǎn)品,一鍵運(yùn)行
8.超大視野范圍,拍照成像更直觀,可拼接測量
9.同一類型多個產(chǎn)品,視野范圍內(nèi)一鍵閃測
10.可選配激光測量模塊,快速測量產(chǎn)品高度及平面度