產(chǎn)品參數(shù)
儀器型號(hào) / 儀器參數(shù) | FMV542 | ||
測(cè)量行程(mm) | 500x400x200 | ||
外形尺寸(mm) | 1050x1100x1800 | ||
儀器重量(kg) | 500 | ||
承載重量(kg) | 30 | ||
圖像傳感器 | 攝像頭1 | 2000萬(wàn)像素 | |
攝像頭2 | 200萬(wàn)像素 | ||
光學(xué)鏡頭 | 鏡頭1 | 雙遠(yuǎn)心大視野光學(xué)鏡頭 | |
鏡頭2 | 自動(dòng)變倍鏡頭 | ||
測(cè)量范圍(mm) | 大視野鏡頭 | 500x300 | 500x400 |
自動(dòng)變倍鏡頭 | 460x280 | 460x380 | |
雙鏡頭同測(cè) | 450x280 | 450x380 | |
測(cè)量精度 | 平臺(tái)未移動(dòng)單視野測(cè)量精度 | ±2.0µm | |
平臺(tái)移動(dòng)時(shí)測(cè)量精度 | X/Y≤±(3.0+L/200)µm | ||
雙鏡頭同測(cè) | X/Y≤±(5.0+L/200)µm | ||
L為被測(cè)物長(zhǎng)度,單位為mm | |||
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣上銀高精密直線導(dǎo)軌 | ||
光柵尺 | 0.5µm分辨率開(kāi)放式光柵尺 | ||
運(yùn)動(dòng)控制 | 自動(dòng)運(yùn)行,全閉環(huán)控制 | ||
光源 | 輪廓光 | LED平行冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |
表面光 | 電腦程控8分區(qū)LED表面光源(自動(dòng)變倍鏡頭用) | ||
3D測(cè)量 | 可選配激光3D測(cè)量模塊 | ||
適用電源 | 100-240V(AC)50/60Hz,單相1000W | ||
工作環(huán)境 | 溫度22±2℃濕度30%-80%振動(dòng)<0.002g,低于15Hz |
儀器功能
1.創(chuàng)新的雙鏡頭測(cè)量,顛覆傳統(tǒng)測(cè)量工具及測(cè)量模式
2.一鍵閃測(cè)+拼接測(cè)量+傳統(tǒng)影像儀測(cè)量模式
3.配備大視野鏡頭與自動(dòng)變倍鏡頭,兼具一鍵拼接快速測(cè)量?jī)x與傳統(tǒng)二次元儀器測(cè)量功能
4.雙鏡頭配置,兩個(gè)鏡頭既可單獨(dú)使用進(jìn)行測(cè)量,也可一起使用進(jìn)行測(cè)量
5.測(cè)量速度快,100個(gè)尺寸一秒內(nèi)測(cè)量完成
6.產(chǎn)品不需要精準(zhǔn)定位點(diǎn),視野范圍內(nèi)自動(dòng)匹配
7.測(cè)量簡(jiǎn)單,程序編好后,只需放置產(chǎn)品,一鍵運(yùn)行
8.超大視野范圍,拍照成像更直觀,可拼接測(cè)量
9.同一類型多個(gè)產(chǎn)品,視野范圍內(nèi)一鍵閃測(cè)
10.可選配激光測(cè)量模塊,快速測(cè)量產(chǎn)品高度及平面度