產(chǎn)品參數(shù)
儀器型號(hào) / 儀器參數(shù) | MV3020-CNC | ||
測(cè)量行程(mm) | 300x200x200 | ||
外形尺寸(mm) | 850x650x950 | ||
儀器重量(kg) | 230 | ||
承載重量(kg) | 30 | ||
測(cè)量精度 | X/Y≤(3.0+L/200)µmZ≤(5.0+L/150)µm | ||
L為被測(cè)物長(zhǎng)度,單位為mm | |||
導(dǎo)軌* | 臺(tái)灣上銀(HWIN)高精密直線導(dǎo)軌 | ||
光柵尺** | 0.5µm光柵尺 | ||
運(yùn)動(dòng)控制 | CNC直流伺服系統(tǒng),全閉環(huán)控制 | ||
圖像傳感器 | 高清晰、高分辨率彩色工業(yè)攝像機(jī) | ||
光源*** | 輪廓光 | LED平行冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |
表面光 | 電腦程控8分區(qū)LED環(huán)形冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | ||
光學(xué)鏡頭**** | MT0745定格定倍鏡頭,倍率可保存,切換后無(wú)需校準(zhǔn) | ||
放大倍率***** | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X;影像放大倍率35-220X | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 6.5-1.03 | ||
適用電源 | 100-240V(AC)50/60Hz,單相1000W | ||
工作環(huán)境 | 溫度22±2℃濕度30%-80%振動(dòng)<0.002g,低于15Hz |
備注
* 標(biāo)配為臺(tái)灣上銀直線導(dǎo)軌,可選配日本THK直線導(dǎo)軌
** 標(biāo)配為0.5µm光柵尺,可選配0.1µm光柵尺
*** 可選配同軸光,技術(shù)參數(shù)同輪廓光
**** 標(biāo)配手動(dòng)變倍鏡頭,可選配自動(dòng)變倍鏡頭
***** 放大倍率為近似值,可根據(jù)需求選配0.5X或2.0X附加物鏡,實(shí)現(xiàn)放大倍率15-100X或60-400X